- ホーム >
- ご案内可能な不動産一覧 >
- グランレジデンス駒沢大学N
物件概要書
「株式会社ピーエーアール」は、それぞれのお客様のニーズに合わせて最適な不動産媒体をご用意し、ご相談をお待ちしております。このページでは、東京23区から神奈川・埼玉の一部といった関東近郊の対応エリアの不動産媒体詳細についてご紹介。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
物件名 | グランレジデンス駒沢大学N | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居表示 | 東京都世田谷区上馬4-33-8 | |||||||||||||||||||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩9分 東急世田谷線「若林」駅徒歩11分 東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅徒歩14分 | |||||||||||||||||||
土地 | 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
公簿 | 敷地面積89.51㎡(27.07坪) | 実測 | ||||||||||||||||||
間口 | 道路 | 西側幅員約6m公道に接道 | その他 | |||||||||||||||||
建物 | 種類 | 共同住宅 | ||||||||||||||||||
構造 | 木造4階建 | |||||||||||||||||||
戸数 | 全12室(1R×12戸) | |||||||||||||||||||
床面積 | 延床面積 | |||||||||||||||||||
賃貸面積 | 建設時期 | 平成28年11月完成 | 現況 | |||||||||||||||||
公法上の制限 |
|
|||||||||||||||||||
収支 |
|
|||||||||||||||||||
現況収入 | 満室想定収入 | 支出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
固定資産 評価額 |
土地 | |||||||||||||||||||
建物 | ||||||||||||||||||||
固都税年額 | ||||||||||||||||||||
価格 | ||||||||||||||||||||
備考 | 確認済証:取得済 検査済証:取得(予定) |