- ホーム >
- ご案内可能な不動産一覧 >
- グランバリュー八王子北野
物件概要書
「株式会社ピーエーアール」は、それぞれのお客様のニーズに合わせて最適な不動産媒体をご用意し、ご相談をお待ちしております。このページでは、東京23区から神奈川・埼玉の一部といった関東近郊の対応エリアの不動産媒体詳細についてご紹介。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
物件名 | グランバリュー八王子北野 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居表示 | 東京都八王子市北野町568-1 | |||||||||||||||||||
交通 | 京王線「北野」駅徒歩5分 | |||||||||||||||||||
土地 | 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
公簿 | 敷地面積 1,464.79㎡(443.09坪) | 実測 | ||||||||||||||||||
間口 | 道路 | 南側約28m 東側約12m 北側約6m それぞれ公道に接道 | その他 | |||||||||||||||||
建物 | 種類 | 共同住宅・店舗 | ||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | |||||||||||||||||||
戸数 | 112戸(店舗×1・1R×101戸・1DK×10戸・駐車場×24台) | |||||||||||||||||||
床面積 | 延床面積 | 2,787.64㎡(843.26坪) | ||||||||||||||||||
賃貸面積 | 建設時期 | 昭和62年3月完成 | 現況 | |||||||||||||||||
公法上の制限 |
|
|||||||||||||||||||
収支 |
|
|||||||||||||||||||
現況収入 | 満室想定収入 | 支出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
固定資産 評価額 |
土地 | |||||||||||||||||||
建物 | ||||||||||||||||||||
固都税年額 | ||||||||||||||||||||
価格 | ||||||||||||||||||||
備考 |