- ホーム >
- ご案内可能な不動産一覧 >
- イーストアーク千歳烏山
物件概要書
「株式会社ピーエーアール」は、それぞれのお客様のニーズに合わせて最適な不動産媒体をご用意し、ご相談をお待ちしております。このページでは、東京23区から神奈川・埼玉の一部といった関東近郊の対応エリアの不動産媒体詳細についてご紹介。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
物件名 | イーストアーク千歳烏山 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居表示 | 東京都三鷹市北野4-5-19 | |||||||||||||||||||
交通 | 京王線「仙川」駅徒歩13分 | |||||||||||||||||||
土地 | 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
公簿 | 136.51㎡(41.29坪) | 実測 | ||||||||||||||||||
間口 | 道路 | 南側幅員約5.5m公道に接道 | その他 | |||||||||||||||||
建物 | 種類 | 共同住宅 | ||||||||||||||||||
構造 | 木造スレート葺2階建 | |||||||||||||||||||
戸数 | 全6室(1K×3室 1K+LOFT×3室) | |||||||||||||||||||
床面積 | 延床面積 | 105.8㎡(32坪) | ||||||||||||||||||
賃貸面積 | 建設時期 | 平成15年1月完成 | 現況 | |||||||||||||||||
公法上の制限 |
|
|||||||||||||||||||
収支 |
|
|||||||||||||||||||
現況収入 | 満室想定収入 | 支出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
固定資産 評価額 |
土地 | |||||||||||||||||||
建物 | ||||||||||||||||||||
固都税年額 | ||||||||||||||||||||
価格 | ||||||||||||||||||||
備考 | 確認済証:取得済 検査済証:取得済 |